<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bintuhan.info &#187; Pemilu</title>
	<atom:link href="http://bintuhan.info/category/pemilu-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bintuhan.info</link>
	<description>Berita Bintuhan-Kaur Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 08:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hermen Malik &#8211; Yulis Suti Menang Mutlak</title>
		<link>http://bintuhan.info/2011/04/01/hermen-malik-yulis-suti-menang-mutlak/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2011/04/01/hermen-malik-yulis-suti-menang-mutlak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[bupati kaur]]></category>
		<category><![CDATA[Hermen Malik]]></category>
		<category><![CDATA[Hermen-Suti]]></category>
		<category><![CDATA[kpu kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[Yulis Suti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Rapat pleno KPU Kaur yang digelar pukul 09.00 WIB, Kamis (31/3) kemarin akhirnya menetapkan hasil Pilkada Kaur Putaran II yang<a href="http://bintuhan.info/2011/04/01/hermen-malik-yulis-suti-menang-mutlak/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rapat pleno KPU Kaur yang digelar pukul 09.00 WIB, Kamis (31/3)  kemarin akhirnya menetapkan hasil Pilkada Kaur Putaran II yang  dimenangkan kandidat nomor urut 5 DR.Ir H Hermen Malik, M.Sc – Hj Yulis  Suti Sutri  secara resmi. Pasangan Hermen-Suti meraih 44.631 suara atau  74,04 persen. Sedangkan kandidat nomor urut 11 Kolonel Laur (P) Drs H  Joharman Main Saleh – Drs H Anhar Basaruddin hanya mendapat 15.650 suara  atau 25,96 persen. Rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua KPU Arfan  Effendi, S.Pd dan dihadiri unsur Muspida Kaur itu berjalan sukses.  <span id="more-324"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pasangan Hermen_Suti unggul mutlak di 15 kecamatan yakni di Kecamatan  Nasal meraup 5.450 suara, di Kecamatan Muara Sahung sebanyak 2.627  suara, di Kecamatan Maje sebanyak 4.781 suara, di kecamatan Kaur Selatan  sebanyak 5.855 suara, di Kecmatan Semidang Gumay 2.844 suara, di  Kecamatan Padang Guci Hulu sebanyak 2.711 suara, di Kecamatan Kaur Utara  sebanyak 2.597 suara, di Kecamatan Kelam Tengah sebanyak 2.617 suara,  di Kecamatan Padang Guci Hilir sebanyak 1.448 suara, di Kecamatan Kinal  sebanyak 1.856 suara, di Kecamatan Tetap sebanyak 2.454 suara, di  Kecamatan Lungkang Kule sebanyak 1.327 suara, di Kecamatan Tanjung  Kemuning sebanyak 3.944 suara serta di Kecamatan Luas sebanyak 2.135  suara.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan raihan suara pasangan Joharman-Anhar di Kecamatan Luas  sebanyak 754 suara, di Kecamatan Tanjung Kemuning sebanyak 1.412 suara,  di Kecamatan Lungkang Kule sebanyak 464 suara, di Kecamatan  tetap  sebanyak 1.062 suara, di Kecamatan Kinal sebanyak 906 suara, di  Kecamatan Padang Guci Hilir sebanyak  409 suara, di Kecamatan Kelam  Tengah sebanyak 720 suara, di Kecamatan Kaur Utara sebanyak 741 suara,  di Kecamatan Padang Guci Hulu sebanyak 605 suara, di Kecamatan Semidang  Guimay sebanyak 482 suara, di Kecamatan Kaur Selatan sebanyak 2.228  suara, di Kecamatan Muara Sahung sebanyak 688 suara, di Kecamatan Nasal  sebanyak 2.529 suara.</p>
<p style="text-align: justify;">Saksi JOHAR Tolak Teken</p>
<p style="text-align: justify;">Menariknya dalam pleno yang dilakukan terbuka dan berakhir sekitar  pukul 15.00 WIB kemarin, saksi tim kandidat Joharman-Anhar menolak  menandatangani berita acara. Penolakan itu disampaikan langsung melalui  berita acara keberatan. Alasan keberatan karena proses Pilkada ditemukan  banyak kecurangan seperti money politics.</p>
<p style="text-align: justify;">‘’Memang saksi dari tim Joharman-Anhar tidak menandatangani hasil  pleno. Namun itu tidak masalah, sebab merka sudah membuat keberatan atau  alasannya. Walaupun tidak menyetujui tetap saja diberikan hasil  plenonya. Pleno itu juga didapati hasil dari pleno perolehan suara dari  PPK di 15 kecamatan. Nah setelah pleno kami akan menyampaikan hasil  pleno ke DPRD. Jika tidak ada gugatan yang disampaikan ke Mahkamah  Konstitusi (MK). Tapi kalau dalam kurun waktu tiga hari ada gugatan  secara resmi maka kami akan menunda penyampaian hasil pemenang Pilkada  ke DPRD,’’ tegas Ketua KPU Kaur Arfan Effendi, S.Pd kepada RB kemarin.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedangkan Koordinator Tim Pemenangan Hermen_Suti, Ahmad Kudsi  mengungkapkan dirinya yang juga menjadi saksi dalam rapat pleno  menyebutkan bahwa KPU hanya berkesempatan menyimpan hasil pleno selama  satu hari. Karena sesuai dengan PP No 49 tahun 2008 pasal 87 ayat 1  menyebutkan bahwa KPU harus segera mengampaikan apapun hasil Pleno  tersebut ke DPRD. JIka memang ada keberatan itu harus disampaikan.  Kemudian waktu di DPRD juga hanya 3 hari paling lama. Karena sebelum  habis waktu 3 hari harus disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur  Bengkulu.</p>
<p style="text-align: justify;">Kemudian sesuai Bab VII pasal 86 ayat 6 itu juga diterangkan bahwa  apabila berita acara pleno tidak diteken oleh salah satu kandidat atau  saksi, maka harus mengajukan keberatan. Tetapi proses pleno tetap sah.   Kemudian sesuai dengan pasal 87 ayat 3, yang isinya menyebutkan jika ada  keberatan itu silakan sampaikan ke pihak lembaga lebih tinggi.</p>
<p style="text-align: justify;">‘’Jadi kalau DPRD sudah lebih dari 3 hari tidak juga menyampaikan  hasil pleno atau pemenang Pilkada ke Mendagri maka itu menyalahi aturan.  Karena sudah ada rencana DPRD akan menyampaikan Rabu pekan depan. Kami  dari tim pemenangan tetap optimis akan memenangkan gugatan walaupun ada  yang digugat ke MK. Sebab semua dokumen dan bukti kemenangan dari rakyat  sudah lengkap. Kami juga dari tim akan meminta agar proses pelantikan  Bupati/Wakil Bupati terpilih,’’ tegas  Ahmad Kudsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Disisi lain, Juru Bicara (Jubir) tim Pemenangan pasangan  Joharman-Anhar, Lekat S Paguci, S.Sos mengatakan bahwa pihaknya sudah  menyampaikan surat penolakan hasil pleno ke KPU Kaur secara resmi. Surat  itu dimasukan sekitar pukul 14.00 WIB kemarin.  Untuk itu dengan  disampaikannya surat penolakan resmi itu, pihaknya akan mengajukan atau  memasukan gugatan ke MK. Rencananya gugatan didaftarkan ke MK hari ini.</p>
<p style="text-align: justify;">‘’Gugatan ke MK sudah akan didaftarkan besok (hari ini,red) sore.  Gugatan itu diantaranya mengenai pelanggaran MP sebanyak 4 laporan.  Dimana sejumlah saks-saksi sudah disiapkan. Selain itu didampingi  sejumlah kuasa hukum dari Jakarta. Gugatan mengenai masalah putusan  pengadilan soal utang juga dijadikan tuntutan ke MK,’’ tegas Lekat S  Paguci.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara Kapolres Kaur AKBP H Andi Heru Santo, SH.,S.ST.MK melalui  Wakapolres Kompol Hilal Najmi,SH mengatakan pihaknya bersyukur proses  pleno KPU terkait perolehan suara dapat berjalan dengan damai dan  lancar.  Sebelumnya pihaknya telah menurunkan puluhan personel.  Diantaranya 6 pesonel dilengkapi dengan senpi laras panjang. Selain itu  pengamanan dilakukan di sekeliling lokasi pleno.‘’Untuk persiapan  pengamanan pleno memang sudah direncanakan sejak awal. Sehingga  prosesnya juga dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan sampai  diketahui BUpati/Wakil Bupati terpilih dilantik tidak ada persoalan.  Mengenai ada gugatan, kita menghargai tim atau kandidat yang menggugat  bisa menyelesaikan melalui jalur hukum,’’ pungkasnya.</p>
<p style="text-align: justify;">7 Pelanggaran Pilkada Terancam Kedaluwarsa</p>
<p style="text-align: justify;">Di sisi lain, upaya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kaur  untuk segera merampungkan laporan pelanggaran Pilkada Putaran II dengan  cepat terkendala. Pasalnya, dari tujuh laporan yang masuk diantaranya 4  dugaan pelanggaran Money Politics (MP) dan 3 pelanggaran dugaan  bagi-bagi kain itu, saksinya belum ada yang lengkap. Sehingga ketujuh  laporan itu terancam kedaluwarsa. Hal itu ditegaskan Ketua Panwaslukab  Kaur Bambang Irawan, SE kepada RB kemarin.</p>
<p style="text-align: justify;">Dikatakan Bambang, kuat prediksi laporan itu semuanya kedaluwarsa  mengingat waktu proses pelanggaran itu sudah hampir habis. Mengingat  sesuai waktunya masa proses hanya 14 hari. Disisi lain waktunya tinggal  sampai Senin (4/4). Setelah itu jika belum juga disampaikan atau  dilengkapi saksi-saksi maka tidak bisa dinaikkan ke Gakkumdu Polres.</p>
<p style="text-align: justify;">‘’Kami sudah berulang kali memanggil sejumlah saksi dari tujuh  laporan itu. Tapi belum ada yang lengkap. Saksi yang hadir itu hanya  satu orang. Padahal saksi itu dibutuhkan minimal dua orang. Sehingga  bisa dinyatakan cukup bukti dan bisa dilanjutkan ke Gakkumdu,’’ tegas  Bambang.</p>
<p style="text-align: justify;">Lanjutnya, dengan sisa waktu selama 4 hari ke depan ini, pihaknya  tetap berusaha melengkapi berkas itu. Bahkan tiga saksi masing-masing  laporan baik MP dan bagi-bagi kain itu sudah diperiksa. Namun untuk  saksi itu semua keterangannya tidak ada yang melihat langsung atau  memastikan ada tindakan pelanggaran tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasil gelar perkara di Gakkumdu Polres, juga menyebutkan berkas yang  disampaikan bisa diproses lebih lanjut, jika saksi-saksi sudah lengkap  atau lebih dari satu orang. Selain itu barang bukti dan data pendukung  lainnya juga dilengkapi.</p>
<p style="text-align: justify;">‘’Besok (hari ini,red) kami akan kembali melayangkan surat  pemanggilan saksi terakhir. Jika tidak ada yang datang juga, maka semua  laporan itu tidak bisa dinaikkan ke Gakkumdu. Artinya hanya bisa  diterima sebatas Panwaslukab Kaur,’’ demikian Bambang.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber: <a href="http://harianrakyatbengkulu.com/?p=2129" target="_blank"><strong>Rakyat Bengkulu</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2011/04/01/hermen-malik-yulis-suti-menang-mutlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banyak Suara Batal pada Pemilukada Kaur</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat kaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Pemilukada Kaur yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 lalu terdapat banyaknya suara yang batal di berbagai TPS di Kaur.<a href="http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pemilukada Kaur yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 lalu terdapat banyaknya suara yang batal di berbagai TPS di Kaur. Hal ini menurut pantauan <a href="http://bintuhan.info/"><strong>Bintuhan.info</strong></a> terjadi akibat banyaknya pemilih yang merasa kecewa terhadap janji pasangan cabup dan cawabup terhadap simpatisannya, ditambah dengan sistem pemungutan suara yang kembali menggunakan sistem pencoblosan, di mana banyaknya pemilih yang langsung mencoblos kertas suara tanpa membuka seluruh kertas sehingga membuat banyaknya lobang pada kertas suara. <span id="more-114"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pilkada Kaur sebelumnya menggunakan berbagai sistem baru yang dilakukan oleh berbagai pasangan cabup dan cawabup, yaitu adanya janji akan memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih dengan memberikan surat perjanjian. Konon kabar sebelumnya pernah dihembuskan oleh berbagai tim sukses pemenangan cabup dan cawabup tertentu akan memberikan uang saku yang lebih besar dibandingkan pasangan lainnya. Namun, setelah hari H akan tiba, janji yang telah ditunggu banyak pemilih tidak kunjung datang. Hal inilah yang membuat sebagian pemilih merasa kecewa dengan pasangan yang sebelumnya akan dipilih. Akibatnya pemilih bisa saja pindah pilihan hatinya terhadap calon lain yang bisa memanfaatkan situasi seperti ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan berkurangnya rasa percaya pemilih terhadap janji-janji pasangan setelah menjabat sebagai kepala daerah, dapat memicu masyarakat tidak dapat konsisten terhadap pasangan yang akan dipilihnya. Siapa yang dapat memanfaatkan situasi, dialah yang mendapat perolehan suara terbanyak. Seperti halnya pasangan Calon Gubernur Agusrin-Junaidi, dengan adanya program pemberian kompor gas gratis dan hand tracktor membuat pemilih tidak dapat berpikir secara jernih terhadap siapa yang akan dipilih sehinggga pemilih akan cenderung memilih calon yang telah memberikan kuntungan baginya.</p>
<p style="text-align: justify;">Siapapun yang menjadi Kepala Daerah di Daerah ini, semoga bisa mengayomi masyarakat dan bisa membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan rakyat Kaur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilkada Kaur Bakal 2 (Dua) Kali Putaran</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/04/pilkada-kaur-bakal-2-dua-kali-putaran/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/04/pilkada-kaur-bakal-2-dua-kali-putaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 di Kabupaten Kaur, di mana suara terbanyak untuk pemilihan Gubernur Bengkulu, masih<a href="http://bintuhan.info/2010/07/04/pilkada-kaur-bakal-2-dua-kali-putaran/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 di Kabupaten Kaur, di mana suara terbanyak untuk pemilihan Gubernur Bengkulu, masih ditangan pasangan Rosihan-Rudi. Pasangan ini sangat dominan di Kaur. Namun, pada sebagian daerah lain di Kaur pasangan Agusrin-Junaidi masih memimpin berkat adanya program pembagian Kompor Gas Gratis dan Hand Tracktor Gratis oleh Agusrin. Pasangan Rosihan-Rudi sebenarnya menjadi jagoan di Kaur, namun masih tersaingi  oleh pasangan Agusrin-Junaidi pada daerah tertentu dengan tingkat pemahaman terhadap calon yang kurang. Lain halnya dengan hasil pilkada Kaur untuk pemiliihan Bupati, pasangan dengan Nomor Urut 5 (Hermen-Suti) dan Nomor Urut 11 (Joharman-Anhar) masih memimpin di berbagai daerah di Kaur. Pasangan yang sebelumnya tidak begitu genjar melakukan kampanye, ternyata memiliki perolehan suara yang cukup signifikan. <span id="more-110"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dengan perolehan suara yang tidak begitu mutlak pada salah satu calon gubernur dan bupati, kemungkinan pemungutan suara ulang untuk kedua kalinya dapat saja terjadi. Kita tunggu saja hasil penghitungan dari KPU masing-masing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/04/pilkada-kaur-bakal-2-dua-kali-putaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Pemilukada Kaur 2010</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/02/hasil-pemilukada-kaur-2010/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/02/hasil-pemilukada-kaur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[bupati kaur]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilu kaur]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilukada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[kpu]]></category>
		<category><![CDATA[kpu kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Hasil akhir Pilkada/Pemilukada Kabupaten Kaur 2010, setelah dilakukan pemungutan suara pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010. Pesta demokrasi untuk<a href="http://bintuhan.info/2010/07/02/hasil-pemilukada-kaur-2010/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hasil akhir Pilkada/Pemilukada Kabupaten Kaur 2010, setelah dilakukan pemungutan suara pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010. Pesta demokrasi untuk rakyat Bengkulu pada pemilihan Bupati Kaur untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2015). Pilkada Kaur kali ini diikuti oleh 12 (dua belas) orang calon bupati Kaur. Sementara yang akan memimpin kabupaten Kaur adalah yang menjadi pemenang pemilukada Kaur. <span id="more-74"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hasil akhir pemilukada Kaur ini akan diumumkan oleh KPU Kaur jika penghitungan suara telah selesai.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kaur 2010:</strong></p>
<table style="margin: 2em 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr bgcolor="blue">
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">No. Urut</span></th>
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">Nama Pasangan Calon Bupati<br />
</span></th>
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">Jumlah Suara</span></th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1.</td>
<td>Syamhardi Saleh-Silahudin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2.</td>
<td>Yuan Rasugi Sang-Abdul Karim</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3.</td>
<td>Harsisman-Sunohdi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4.</td>
<td>Sutarmen-Amiruddin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5.</td>
<td>Hermen Malik-Suti</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">6.</td>
<td>Asdiarman-Muslana</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">7.</td>
<td>Risono-Hamka Sabri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">8.</td>
<td>Zulkifli H. Jaafar-Malkadian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">9.</td>
<td>Gustian-Slametto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">10.</td>
<td>Fauzi Nafis-Ridwan Syah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">11.</td>
<td>Joharman-Anhar Basaruddin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">12.</td>
<td>Hidayat-Surianto</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Semoga yang menjadi pemenang pada pilkada kabupaten Kaur dapat memimpin kabupaten ini dengan lebih baik, dan dapat membawa perubahan yang lebih baik serta dapat dirasakan oleh masyarakat Kaur dengan berbagai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kaur, amiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/02/hasil-pemilukada-kaur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Pemilukada Bengkulu 2010</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/01/hasil-pemilukada-bengkulu-2010/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/01/hasil-pemilukada-bengkulu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilu bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilukada bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Hasil Pilkada Gubernur Bengkulu 2010 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2010. Hasil penghitungan suara pada Pilkada Bengkulu<a href="http://bintuhan.info/2010/07/01/hasil-pemilukada-bengkulu-2010/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hasil Pilkada Gubernur Bengkulu 2010 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2010. Hasil penghitungan suara pada Pilkada Bengkulu untuk pemilihan Gubernur Bengkulu periode 2010-2015 yang memiliki suara terbanyak akan menjadi pemimpin propinsi Bengkulu. Pada Pemilukada Gubernur Bengkulu untuk  hasil penghitungan suara, <span id="more-68"></span>disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu.</p>
<p style="text-align: justify;">Penghitungan suara sementara atau quick count akan dilaporkan dari berbagai KPUD kabupaten yang ada di propinsi Bengkulu. Yaitu: hasil quick count pemilukada Kabupaten Kaur, hasil quick count Bengkulu Selatan, hasil quick count Seluma,  hasil quick count Kota Bengkulu, hasil quick count Muko-Muko, hasil quick count pemilukada Kepahiyang, hasil quick count Benteng (Bengkulu Tengah) hasil quick count Rejang Lebong, hasil quik count Bengkulu Utara, hasil quick count KPU Lebong, hasil quick count KPUD Bengkulu, hasil quick count RRI Bengkulu, dan hasil quick count  TVRI,  serta hasil quick count Metro TV.</p>
<p style="text-align: justify;">Semoga rakyat dapat memilih dengan tepat siapa yang layak untuk memimpin Bengkulu dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Dan pemimpin yang menjadi pilihan rakyat dapat memimpin daerah ini dan sesuai dengan janji-janji yang telah dilontarkan oleh para kandidat gubernur Bengkulu selama masa kampanye.</p>
<p style="text-align: justify;">Jabatan kepala daerah yang diraih semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat rakyat dan dapat membawa propinsi Bengkulu semakin maju, rakyat sejahtera dan makmur, jalan-jalan di setiap daerah di propinsi ini semakin bagus, lapangan kerja semakin luas, pendapatan per kapita semakin meningkat, amiin.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hasil Akhir Pemilihan Gubernur Bengkulu 3 Juli 2010:</strong></p>
<table style="margin: 2em 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr bgcolor="blue">
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">No. Urut</span></th>
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">Nama Pasangan Cagub</span></th>
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">Jumlah Suara</span></th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1.</td>
<td>Agusrin Maryono Najamuddin-Junaidi Hamzah</td>
<td align="center">31,38 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2.</td>
<td>Imron Rosyadi-Rosihan Trivianto</td>
<td align="center">24,47 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3.</td>
<td>Sudirman Ail-Dani Hamdani</td>
<td align="center">20,55 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4.</td>
<td>Sudoto-Ibrahim Saragih</td>
<td align="center">9,17 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5.</td>
<td>Rosihan Arsyad-Rudi Irawan</td>
<td align="center">14,43 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Hasil Pemilukada Bengkulu 2010 dimenangkan oleh pasangan Agusrin-Junaidi dengan kemenangan mutlak. Jadi, Pilkada Bengkulu hanya dilaksanakan satu putaran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/01/hasil-pemilukada-bengkulu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debat Calon Gubernur Bengkulu di Metro TV</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/06/30/debat-calon-gubernur-bengkulu-di-metro-tv/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/06/30/debat-calon-gubernur-bengkulu-di-metro-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 01:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[debat cagub]]></category>
		<category><![CDATA[debat calon gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[metro tv]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Debat Calon Gubernur Bengkulu disiarkan langsung di Metro TV pada hari Selasa malam 29 Juni 2010. Debat calon gubernur ini<a href="http://bintuhan.info/2010/06/30/debat-calon-gubernur-bengkulu-di-metro-tv/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Debat Calon Gubernur Bengkulu disiarkan langsung di Metro TV pada hari Selasa malam 29 Juni 2010. Debat calon gubernur ini diikuti oleh seluruh cagub dan cawagub Bengkulu yaitu yang terdiri dari 5 pasang calon Gubernur Bengkulu. Metro TV salah satu televisi swasta di Indonesia yang dijadikan tempat debat pasangan Calon Gubernur Bengkulu sangat bagus, karena dapat dijangkau oleh seluruh pemirsa di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Semoga dengan diadakannya debat yang disiarkan secara nasional kita dapat menilai langsung para calon yang mengikuti pemilukada Bengkulu 2010. <span id="more-65"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Semoga kita dapat menilai dan menentukan sendiri, mana pasangan cagub dan cawagub yang layak untuk memimpin propinsi Bengkulu tercinta. Mari tentukan pilihan dari sekarang, jangan salah memilih. Berikan suara Anda pada hari Sabtu, 03 Juli 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/06/30/debat-calon-gubernur-bengkulu-di-metro-tv/feed/</wfw:commentRss>
