<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bintuhan.info &#187; pemilukada kaur</title>
	<atom:link href="http://bintuhan.info/tag/pemilukada-kaur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bintuhan.info</link>
	<description>Berita Bintuhan-Kaur Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 08:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Banyak Suara Batal pada Pemilukada Kaur</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat kaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Pemilukada Kaur yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 lalu terdapat banyaknya suara yang batal di berbagai TPS di Kaur.<a href="http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pemilukada Kaur yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 lalu terdapat banyaknya suara yang batal di berbagai TPS di Kaur. Hal ini menurut pantauan <a href="http://bintuhan.info/"><strong>Bintuhan.info</strong></a> terjadi akibat banyaknya pemilih yang merasa kecewa terhadap janji pasangan cabup dan cawabup terhadap simpatisannya, ditambah dengan sistem pemungutan suara yang kembali menggunakan sistem pencoblosan, di mana banyaknya pemilih yang langsung mencoblos kertas suara tanpa membuka seluruh kertas sehingga membuat banyaknya lobang pada kertas suara. <span id="more-114"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pilkada Kaur sebelumnya menggunakan berbagai sistem baru yang dilakukan oleh berbagai pasangan cabup dan cawabup, yaitu adanya janji akan memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih dengan memberikan surat perjanjian. Konon kabar sebelumnya pernah dihembuskan oleh berbagai tim sukses pemenangan cabup dan cawabup tertentu akan memberikan uang saku yang lebih besar dibandingkan pasangan lainnya. Namun, setelah hari H akan tiba, janji yang telah ditunggu banyak pemilih tidak kunjung datang. Hal inilah yang membuat sebagian pemilih merasa kecewa dengan pasangan yang sebelumnya akan dipilih. Akibatnya pemilih bisa saja pindah pilihan hatinya terhadap calon lain yang bisa memanfaatkan situasi seperti ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan berkurangnya rasa percaya pemilih terhadap janji-janji pasangan setelah menjabat sebagai kepala daerah, dapat memicu masyarakat tidak dapat konsisten terhadap pasangan yang akan dipilihnya. Siapa yang dapat memanfaatkan situasi, dialah yang mendapat perolehan suara terbanyak. Seperti halnya pasangan Calon Gubernur Agusrin-Junaidi, dengan adanya program pemberian kompor gas gratis dan hand tracktor membuat pemilih tidak dapat berpikir secara jernih terhadap siapa yang akan dipilih sehinggga pemilih akan cenderung memilih calon yang telah memberikan kuntungan baginya.</p>
<p style="text-align: justify;">Siapapun yang menjadi Kepala Daerah di Daerah ini, semoga bisa mengayomi masyarakat dan bisa membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan rakyat Kaur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaur Memiliki 12 Pasang Calon Bupati</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/06/30/kaur-memiliki-12-pasang-calon-bupati/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/06/30/kaur-memiliki-12-pasang-calon-bupati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[bintuhan]]></category>
		<category><![CDATA[bupati kaur]]></category>
		<category><![CDATA[cabub kaur]]></category>
		<category><![CDATA[cagub bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[Kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pemilukada atau Pilkada Kaur akan dilaksanakan bersamaan Pemilukada Bengkulu, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010. Untuk calon Gubernur<a href="http://bintuhan.info/2010/06/30/kaur-memiliki-12-pasang-calon-bupati/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pemilukada atau Pilkada Kaur akan dilaksanakan bersamaan Pemilukada Bengkulu, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010. Untuk calon Gubernur Bengkulu terdiri dari 5 pasang calon Cagub dan Cawagub Bengkulu, sedangkan Kabupaten Kaur untuk pemilu 2010 kali ini diikuti oleh 12 pasang Bupati Kaur. Semoga pada pemilukada kali ini rakyat dapat memilih dengan tepat pemimpin untuk daerahnya. Mari kita sukseskan pemilukada 2010, yaitu untuk memilih Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur periode lima tahun ke depan. <span id="more-62"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/06/30/kaur-memiliki-12-pasang-calon-bupati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

