<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bintuhan.info &#187; pemilukada</title>
	<atom:link href="http://bintuhan.info/tag/pemilukada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bintuhan.info</link>
	<description>Berita Bintuhan-Kaur Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 08:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Banyak Suara Batal pada Pemilukada Kaur</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat kaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Pemilukada Kaur yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 lalu terdapat banyaknya suara yang batal di berbagai TPS di Kaur.<a href="http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pemilukada Kaur yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 lalu terdapat banyaknya suara yang batal di berbagai TPS di Kaur. Hal ini menurut pantauan <a href="http://bintuhan.info/"><strong>Bintuhan.info</strong></a> terjadi akibat banyaknya pemilih yang merasa kecewa terhadap janji pasangan cabup dan cawabup terhadap simpatisannya, ditambah dengan sistem pemungutan suara yang kembali menggunakan sistem pencoblosan, di mana banyaknya pemilih yang langsung mencoblos kertas suara tanpa membuka seluruh kertas sehingga membuat banyaknya lobang pada kertas suara. <span id="more-114"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pilkada Kaur sebelumnya menggunakan berbagai sistem baru yang dilakukan oleh berbagai pasangan cabup dan cawabup, yaitu adanya janji akan memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih dengan memberikan surat perjanjian. Konon kabar sebelumnya pernah dihembuskan oleh berbagai tim sukses pemenangan cabup dan cawabup tertentu akan memberikan uang saku yang lebih besar dibandingkan pasangan lainnya. Namun, setelah hari H akan tiba, janji yang telah ditunggu banyak pemilih tidak kunjung datang. Hal inilah yang membuat sebagian pemilih merasa kecewa dengan pasangan yang sebelumnya akan dipilih. Akibatnya pemilih bisa saja pindah pilihan hatinya terhadap calon lain yang bisa memanfaatkan situasi seperti ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan berkurangnya rasa percaya pemilih terhadap janji-janji pasangan setelah menjabat sebagai kepala daerah, dapat memicu masyarakat tidak dapat konsisten terhadap pasangan yang akan dipilihnya. Siapa yang dapat memanfaatkan situasi, dialah yang mendapat perolehan suara terbanyak. Seperti halnya pasangan Calon Gubernur Agusrin-Junaidi, dengan adanya program pemberian kompor gas gratis dan hand tracktor membuat pemilih tidak dapat berpikir secara jernih terhadap siapa yang akan dipilih sehinggga pemilih akan cenderung memilih calon yang telah memberikan kuntungan baginya.</p>
<p style="text-align: justify;">Siapapun yang menjadi Kepala Daerah di Daerah ini, semoga bisa mengayomi masyarakat dan bisa membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan rakyat Kaur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/05/banyak-suara-batal-pada-pemilukada-kaur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilkada Kaur Bakal 2 (Dua) Kali Putaran</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/04/pilkada-kaur-bakal-2-dua-kali-putaran/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/04/pilkada-kaur-bakal-2-dua-kali-putaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada kaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 di Kabupaten Kaur, di mana suara terbanyak untuk pemilihan Gubernur Bengkulu, masih<a href="http://bintuhan.info/2010/07/04/pilkada-kaur-bakal-2-dua-kali-putaran/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 di Kabupaten Kaur, di mana suara terbanyak untuk pemilihan Gubernur Bengkulu, masih ditangan pasangan Rosihan-Rudi. Pasangan ini sangat dominan di Kaur. Namun, pada sebagian daerah lain di Kaur pasangan Agusrin-Junaidi masih memimpin berkat adanya program pembagian Kompor Gas Gratis dan Hand Tracktor Gratis oleh Agusrin. Pasangan Rosihan-Rudi sebenarnya menjadi jagoan di Kaur, namun masih tersaingi  oleh pasangan Agusrin-Junaidi pada daerah tertentu dengan tingkat pemahaman terhadap calon yang kurang. Lain halnya dengan hasil pilkada Kaur untuk pemiliihan Bupati, pasangan dengan Nomor Urut 5 (Hermen-Suti) dan Nomor Urut 11 (Joharman-Anhar) masih memimpin di berbagai daerah di Kaur. Pasangan yang sebelumnya tidak begitu genjar melakukan kampanye, ternyata memiliki perolehan suara yang cukup signifikan. <span id="more-110"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dengan perolehan suara yang tidak begitu mutlak pada salah satu calon gubernur dan bupati, kemungkinan pemungutan suara ulang untuk kedua kalinya dapat saja terjadi. Kita tunggu saja hasil penghitungan dari KPU masing-masing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/04/pilkada-kaur-bakal-2-dua-kali-putaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Pemilukada Kaur 2010</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/02/hasil-pemilukada-kaur-2010/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/02/hasil-pemilukada-kaur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[bupati kaur]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilu kaur]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilukada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[kpu]]></category>
		<category><![CDATA[kpu kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Hasil akhir Pilkada/Pemilukada Kabupaten Kaur 2010, setelah dilakukan pemungutan suara pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010. Pesta demokrasi untuk<a href="http://bintuhan.info/2010/07/02/hasil-pemilukada-kaur-2010/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hasil akhir Pilkada/Pemilukada Kabupaten Kaur 2010, setelah dilakukan pemungutan suara pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010. Pesta demokrasi untuk rakyat Bengkulu pada pemilihan Bupati Kaur untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2015). Pilkada Kaur kali ini diikuti oleh 12 (dua belas) orang calon bupati Kaur. Sementara yang akan memimpin kabupaten Kaur adalah yang menjadi pemenang pemilukada Kaur. <span id="more-74"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hasil akhir pemilukada Kaur ini akan diumumkan oleh KPU Kaur jika penghitungan suara telah selesai.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Kaur 2010:</strong></p>
<table style="margin: 2em 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr bgcolor="blue">
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">No. Urut</span></th>
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">Nama Pasangan Calon Bupati<br />
</span></th>
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">Jumlah Suara</span></th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1.</td>
<td>Syamhardi Saleh-Silahudin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2.</td>
<td>Yuan Rasugi Sang-Abdul Karim</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3.</td>
<td>Harsisman-Sunohdi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4.</td>
<td>Sutarmen-Amiruddin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5.</td>
<td>Hermen Malik-Suti</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">6.</td>
<td>Asdiarman-Muslana</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">7.</td>
<td>Risono-Hamka Sabri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">8.</td>
<td>Zulkifli H. Jaafar-Malkadian</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">9.</td>
<td>Gustian-Slametto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">10.</td>
<td>Fauzi Nafis-Ridwan Syah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">11.</td>
<td>Joharman-Anhar Basaruddin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">12.</td>
<td>Hidayat-Surianto</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Semoga yang menjadi pemenang pada pilkada kabupaten Kaur dapat memimpin kabupaten ini dengan lebih baik, dan dapat membawa perubahan yang lebih baik serta dapat dirasakan oleh masyarakat Kaur dengan berbagai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kaur, amiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/02/hasil-pemilukada-kaur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Pemilukada Bengkulu 2010</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/07/01/hasil-pemilukada-bengkulu-2010/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/07/01/hasil-pemilukada-bengkulu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilu bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilukada bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilkada bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Hasil Pilkada Gubernur Bengkulu 2010 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2010. Hasil penghitungan suara pada Pilkada Bengkulu<a href="http://bintuhan.info/2010/07/01/hasil-pemilukada-bengkulu-2010/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hasil Pilkada Gubernur Bengkulu 2010 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2010. Hasil penghitungan suara pada Pilkada Bengkulu untuk pemilihan Gubernur Bengkulu periode 2010-2015 yang memiliki suara terbanyak akan menjadi pemimpin propinsi Bengkulu. Pada Pemilukada Gubernur Bengkulu untuk  hasil penghitungan suara, <span id="more-68"></span>disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu.</p>
<p style="text-align: justify;">Penghitungan suara sementara atau quick count akan dilaporkan dari berbagai KPUD kabupaten yang ada di propinsi Bengkulu. Yaitu: hasil quick count pemilukada Kabupaten Kaur, hasil quick count Bengkulu Selatan, hasil quick count Seluma,  hasil quick count Kota Bengkulu, hasil quick count Muko-Muko, hasil quick count pemilukada Kepahiyang, hasil quick count Benteng (Bengkulu Tengah) hasil quick count Rejang Lebong, hasil quik count Bengkulu Utara, hasil quick count KPU Lebong, hasil quick count KPUD Bengkulu, hasil quick count RRI Bengkulu, dan hasil quick count  TVRI,  serta hasil quick count Metro TV.</p>
<p style="text-align: justify;">Semoga rakyat dapat memilih dengan tepat siapa yang layak untuk memimpin Bengkulu dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Dan pemimpin yang menjadi pilihan rakyat dapat memimpin daerah ini dan sesuai dengan janji-janji yang telah dilontarkan oleh para kandidat gubernur Bengkulu selama masa kampanye.</p>
<p style="text-align: justify;">Jabatan kepala daerah yang diraih semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat rakyat dan dapat membawa propinsi Bengkulu semakin maju, rakyat sejahtera dan makmur, jalan-jalan di setiap daerah di propinsi ini semakin bagus, lapangan kerja semakin luas, pendapatan per kapita semakin meningkat, amiin.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hasil Akhir Pemilihan Gubernur Bengkulu 3 Juli 2010:</strong></p>
<table style="margin: 2em 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr bgcolor="blue">
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">No. Urut</span></th>
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">Nama Pasangan Cagub</span></th>
<th align="center"><span style="color: #ffffff;">Jumlah Suara</span></th>
</tr>
<tr>
<td align="center">1.</td>
<td>Agusrin Maryono Najamuddin-Junaidi Hamzah</td>
<td align="center">31,38 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2.</td>
<td>Imron Rosyadi-Rosihan Trivianto</td>
<td align="center">24,47 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3.</td>
<td>Sudirman Ail-Dani Hamdani</td>
<td align="center">20,55 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">4.</td>
<td>Sudoto-Ibrahim Saragih</td>
<td align="center">9,17 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">5.</td>
<td>Rosihan Arsyad-Rudi Irawan</td>
<td align="center">14,43 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Hasil Pemilukada Bengkulu 2010 dimenangkan oleh pasangan Agusrin-Junaidi dengan kemenangan mutlak. Jadi, Pilkada Bengkulu hanya dilaksanakan satu putaran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/07/01/hasil-pemilukada-bengkulu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debat Calon Gubernur Bengkulu di Metro TV</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/06/30/debat-calon-gubernur-bengkulu-di-metro-tv/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/06/30/debat-calon-gubernur-bengkulu-di-metro-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 01:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[debat cagub]]></category>
		<category><![CDATA[debat calon gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[metro tv]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Debat Calon Gubernur Bengkulu disiarkan langsung di Metro TV pada hari Selasa malam 29 Juni 2010. Debat calon gubernur ini<a href="http://bintuhan.info/2010/06/30/debat-calon-gubernur-bengkulu-di-metro-tv/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Debat Calon Gubernur Bengkulu disiarkan langsung di Metro TV pada hari Selasa malam 29 Juni 2010. Debat calon gubernur ini diikuti oleh seluruh cagub dan cawagub Bengkulu yaitu yang terdiri dari 5 pasang calon Gubernur Bengkulu. Metro TV salah satu televisi swasta di Indonesia yang dijadikan tempat debat pasangan Calon Gubernur Bengkulu sangat bagus, karena dapat dijangkau oleh seluruh pemirsa di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Semoga dengan diadakannya debat yang disiarkan secara nasional kita dapat menilai langsung para calon yang mengikuti pemilukada Bengkulu 2010. <span id="more-65"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Semoga kita dapat menilai dan menentukan sendiri, mana pasangan cagub dan cawagub yang layak untuk memimpin propinsi Bengkulu tercinta. Mari tentukan pilihan dari sekarang, jangan salah memilih. Berikan suara Anda pada hari Sabtu, 03 Juli 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/06/30/debat-calon-gubernur-bengkulu-di-metro-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaur Memiliki 12 Pasang Calon Bupati</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/06/30/kaur-memiliki-12-pasang-calon-bupati/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/06/30/kaur-memiliki-12-pasang-calon-bupati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[bintuhan]]></category>
		<category><![CDATA[bupati kaur]]></category>
		<category><![CDATA[cabub kaur]]></category>
		<category><![CDATA[cagub bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[Kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Pemilukada atau Pilkada Kaur akan dilaksanakan bersamaan Pemilukada Bengkulu, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010. Untuk calon Gubernur<a href="http://bintuhan.info/2010/06/30/kaur-memiliki-12-pasang-calon-bupati/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pemilukada atau Pilkada Kaur akan dilaksanakan bersamaan Pemilukada Bengkulu, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010. Untuk calon Gubernur Bengkulu terdiri dari 5 pasang calon Cagub dan Cawagub Bengkulu, sedangkan Kabupaten Kaur untuk pemilu 2010 kali ini diikuti oleh 12 pasang Bupati Kaur. Semoga pada pemilukada kali ini rakyat dapat memilih dengan tepat pemimpin untuk daerahnya. Mari kita sukseskan pemilukada 2010, yaitu untuk memilih Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur periode lima tahun ke depan. <span id="more-62"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/06/30/kaur-memiliki-12-pasang-calon-bupati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanye Cabub: Stok BBM Kaur Kosong</title>
		<link>http://bintuhan.info/2010/06/21/kampanye-cabub-stok-bbm-kaur-kosong/</link>
		<comments>http://bintuhan.info/2010/06/21/kampanye-cabub-stok-bbm-kaur-kosong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bintuhan Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[bbm bintuhan]]></category>
		<category><![CDATA[bbm kaur]]></category>
		<category><![CDATA[bintuhan]]></category>
		<category><![CDATA[kau]]></category>
		<category><![CDATA[Kaur]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemilukada]]></category>
		<category><![CDATA[spbu bintuhan]]></category>
		<category><![CDATA[spbu kaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bintuhan.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Selama masa kampanye Pemilukada Kaur, stok BBM kosong. Harga minyak/BBM melambung tinggi di berbagai pengecer. Bintuhan yang menjadi pusat di<a href="http://bintuhan.info/2010/06/21/kampanye-cabub-stok-bbm-kaur-kosong/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selama masa kampanye Pemilukada Kaur, stok BBM kosong. Harga minyak/BBM melambung tinggi di berbagai pengecer. Bintuhan yang menjadi pusat di Kabupaten Kaur hanya memiliki 1 (satu) SPBU untuk menampung seluruh kebutuhan akan BBM di Kabupaten Kaur. Saat ini SPBU penyedia BBM di Kaur sangat jarang membeli stok BBM. Sudah saatnya dan sudah selayaknya Kabupaten Kaur memiliki SPBU lagi. Berhubung banyaknya kebutuhan BBM tidak bisa terpenuhi oleh Penyetok yang ada sekarang ini. Semoga investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Kaur untuk memenuhi kebutuhan BBM mendapatkan persetujuan dari masyarakat Kaur. <span id="more-49"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Kabupaten lain telah memiliki beberapa SPBU, sementara Kaur hanya memiliki sebuah SPBU, masa&#8230;.. Kaur dari dahulu sampai sekarang dan sepanjang masa hanya mengandalkan SPBU dari satu orang. Sudah selayaknya memberikan kesempatan untuk membangun SPBU lainnya. Semoga masyarakat Kaur dapat memperoleh BBM dengan mudah, dan harga minyak di Bintuhan menjadi stabil, amiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bintuhan.info/2010/06/21/kampanye-cabub-stok-bbm-kaur-kosong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

